- Previous
- Next
| Формат | King Size | Compact | Slims | Nano |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 6 мг. | 6 мг. | 4 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса | Яблоко |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Philip Morris International | Pierre Martin CO LTD | Tobacco Erevan | Gulbahar Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Легкие | Легкие | Средние |
| Формат | King Size | Compact | Slims | Nano |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 6 мг. | 6 мг. | 4 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса | Яблоко |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Philip Morris International | Pierre Martin CO LTD | Tobacco Erevan | Gulbahar Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Легкие | Легкие | Средние |
